Statystyka witryny: katowice.odnowa.org

Prezentowany okres: maj 2008
Wygenerowano 01-Jun-2008 01:52 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2008
Całkowita liczba wywołań 41857
Całkowita liczba plików 36606
Wszystkie Strony 6871
Wszystkie Wizyty 2472
Całkowita liczba KB 389915
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1881
Całkowita liczba unikalnych URLi 844
Całkowita liczba unikalnych odnośników 195
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 282
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 56 646
Wywołań dziennie 1350 2735
Plików dziennie 1180 2361
Stron dziennie 221 406
Wizyt dziennie 79 116
Kilobajtów dziennie 12578 29877
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 91
Code 200 - OK 36606
Code 206 - Częściowa zawartość 92
Code 301 - Przeniesiono na stałe 33
Code 304 - Niezmodyfikowany 3307
Code 404 - Nie znaleziono 1727
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1

Raport Dzienny -  maj 2008

Dzienne statystyki - maj 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1106 2.64% 1003 2.74% 164 2.39% 61 2.47% 70 3.72% 14560 3.73%
2 596 1.42% 480 1.31% 138 2.01% 64 2.59% 70 3.72% 5875 1.51%
3 1635 3.91% 1454 3.97% 186 2.71% 74 2.99% 73 3.88% 15737 4.04%
4 1217 2.91% 1144 3.13% 193 2.81% 80 3.24% 79 4.20% 12053 3.09%
5 1214 2.90% 1059 2.89% 212 3.09% 75 3.03% 83 4.41% 12833 3.29%
6 1058 2.53% 930 2.54% 163 2.37% 84 3.40% 98 5.21% 8647 2.22%
7 546 1.30% 424 1.16% 125 1.82% 66 2.67% 60 3.19% 6044 1.55%
8 1201 2.87% 1071 2.93% 220 3.20% 94 3.80% 95 5.05% 9518 2.44%
9 1938 4.63% 1794 4.90% 255 3.71% 96 3.88% 100 5.32% 20452 5.25%
10 1681 4.02% 1557 4.25% 217 3.16% 85 3.44% 86 4.57% 13817 3.54%
11 1952 4.66% 1628 4.45% 252 3.67% 107 4.33% 97 5.16% 20124 5.16%
12 1937 4.63% 1794 4.90% 229 3.33% 73 2.95% 80 4.25% 21337 5.47%
13 1058 2.53% 903 2.47% 201 2.93% 84 3.40% 80 4.25% 7647 1.96%
14 1504 3.59% 1327 3.63% 210 3.06% 70 2.83% 72 3.83% 12778 3.28%
15 1200 2.87% 1035 2.83% 264 3.84% 92 3.72% 93 4.94% 9398 2.41%
16 1422 3.40% 1308 3.57% 284 4.13% 95 3.84% 91 4.84% 11516 2.95%
17 1860 4.44% 1461 3.99% 354 5.15% 116 4.69% 106 5.64% 9866 2.53%
18 1956 4.67% 1774 4.85% 381 5.55% 113 4.57% 103 5.48% 19595 5.03%
19 2735 6.53% 2361 6.45% 406 5.91% 111 4.49% 186 9.89% 29877 7.66%
20 2255 5.39% 2121 5.79% 254 3.70% 83 3.36% 86 4.57% 22676 5.82%
21 1056 2.52% 908 2.48% 231 3.36% 82 3.32% 92 4.89% 8854 2.27%
22 486 1.16% 423 1.16% 88 1.28% 62 2.51% 64 3.40% 6514 1.67%
23 1101 2.63% 981 2.68% 246 3.58% 96 3.88% 84 4.47% 8879 2.28%
24 683 1.63% 463 1.26% 128 1.86% 57 2.31% 51 2.71% 6553 1.68%
25 1057 2.53% 780 2.13% 269 3.92% 77 3.11% 78 4.15% 6806 1.75%
26 1759 4.20% 1545 4.22% 257 3.74% 84 3.40% 73 3.88% 19621 5.03%
27 1614 3.86% 1521 4.16% 214 3.11% 71 2.87% 81 4.31% 14827 3.80%
28 1360 3.25% 1302 3.56% 169 2.46% 62 2.51% 66 3.51% 12560 3.22%
29 818 1.95% 718 1.96% 159 2.31% 64 2.59% 69 3.67% 6661 1.71%
30 567 1.35% 500 1.37% 108 1.57% 46 1.86% 40 2.13% 4298 1.10%
31 1285 3.07% 837 2.29% 294 4.28% 48 1.94% 46 2.45% 9995 2.56%

Raport Godzinowy -  maj 2008

Godzinowe statystyki - maj 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 1013 2.42% 27 844 2.31% 6 197 2.87% 244 7571 1.94%
1 32 1012 2.42% 25 789 2.16% 3 105 1.53% 253 7832 2.01%
2 15 467 1.12% 11 341 0.93% 3 111 1.62% 107 3314 0.85%
3 19 597 1.43% 13 414 1.13% 2 78 1.14% 259 8022 2.06%
4 41 1281 3.06% 37 1169 3.19% 5 161 2.34% 635 19671 5.04%
5 14 445 1.06% 12 392 1.07% 3 98 1.43% 137 4239 1.09%
6 13 433 1.03% 12 377 1.03% 4 140 2.04% 118 3659 0.94%
7 20 638 1.52% 18 585 1.60% 6 189 2.75% 200 6211 1.59%
8 36 1134 2.71% 30 930 2.54% 6 201 2.93% 407 12618 3.24%
9 53 1660 3.97% 47 1474 4.03% 10 324 4.72% 427 13234 3.39%
10 60 1889 4.51% 53 1654 4.52% 12 373 5.43% 476 14744 3.78%
11 49 1539 3.68% 38 1208 3.30% 10 310 4.51% 314 9727 2.49%
12 69 2141 5.12% 59 1838 5.02% 12 382 5.56% 486 15070 3.86%
13 71 2228 5.32% 63 1955 5.34% 10 326 4.74% 731 22666 5.81%
14 85 2651 6.33% 77 2416 6.60% 12 392 5.71% 806 24972 6.40%
15 60 1860 4.44% 51 1605 4.38% 11 342 4.98% 679 21050 5.40%
16 65 2019 4.82% 49 1532 4.19% 11 341 4.96% 484 15018 3.85%
17 86 2691 6.43% 80 2495 6.82% 11 371 5.40% 903 27995 7.18%
18 64 2004 4.79% 59 1838 5.02% 9 309 4.50% 704 21832 5.60%
19 96 2997 7.16% 88 2746 7.50% 13 426 6.20% 1007 31223 8.01%
20 109 3390 8.10% 100 3110 8.50% 13 432 6.29% 1123 34821 8.93%
21 87 2704 6.46% 81 2522 6.89% 14 454 6.61% 667 20690 5.31%
22 90 2811 6.72% 81 2531 6.91% 14 447 6.51% 735 22787 5.84%
23 72 2253 5.38% 59 1841 5.03% 11 362 5.27% 676 20949 5.37%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 844 URLi
# Wywołania KB URL
1 1806 4.31% 4099 1.05% /style.css
2 1109 2.65% 1539 0.39% /
3 1071 2.56% 8301 2.13% /idx2glow.php
4 896 2.14% 1195 0.31% /index1.html
5 857 2.05% 214 0.05% /ostmod.js
6 458 1.09% 619 0.16% /media/odnowa.ico
7 251 0.60% 1807 0.46% /idx2spie.html
8 234 0.56% 1309 0.34% /idx2wiad.html
9 207 0.49% 3791 0.97% /idx2modl.html
10 207 0.49% 1615 0.41% /idx2onas.html
11 201 0.48% 3410 0.87% /kronika/czuwania.html
12 179 0.43% 1543 0.40% /idx2grup.html
13 173 0.41% 7887 2.02% /idx2mlod.html
14 159 0.38% 1346 0.35% /idx2kron.html
15 139 0.33% 1500 0.38% /idx2pole.html
16 114 0.27% 6827 1.75% /idx2swia.html
17 111 0.27% 4091 1.05% /kronika/rekolekc.html
18 89 0.21% 451 0.12% /idx2diak.html
19 86 0.21% 855 0.22% /wiosna/006.html
20 81 0.19% 354 0.09% /idx2form.html
21 80 0.19% 721 0.18% /wiosna/001.html
22 80 0.19% 1319 0.34% /wiosna/009.html
23 79 0.19% 1246 0.32% /wiosna/010.html
24 75 0.18% 316 0.08% /idx2koko.html
25 72 0.17% 532 0.14% /idx2slow.html
26 69 0.16% 161 0.04% /idx2kont.html
27 69 0.16% 486 0.12% /idx2wios.html
28 64 0.15% 106 0.03% /idx2magn.html
29 63 0.15% 19021 4.88% /spiewnik/Emanuel.mp3
30 60 0.14% 517 0.13% /tereska/small/M+E
31 59 0.14% 46 0.01% /idx2jubi.html
32 59 0.14% 481 0.12% /tereska/small/M+M
33 59 0.14% 689 0.18% /wiosna/011.html
34 50 0.12% 248 0.06% /sesja2008z/sesja.html
35 42 0.10% 40922 10.50% /spiewnik/Jezus7.mp3
36 38 0.09% 416 0.11% /kronika/kongresy.html
37 37 0.09% 208 0.05% /wiosna/007.html
38 35 0.08% 326 0.08% /wiosna/004.html
39 27 0.06% 128 0.03% /sesja/sesja1/Thumbs.html
40 27 0.06% 449 0.12% /sesja2007z/Thumbnails.html
41 24 0.06% 780 0.20% /idx2stat.php
42 24 0.06% 141 0.04% /kronika/wydarzen.html
43 23 0.05% 18 0.00% /spiewnik/
44 22 0.05% 114 0.03% /kronika/jubileus.html
45 22 0.05% 125 0.03% /kronika/naszedzi.html
46 22 0.05% 72 0.02% /sesja/sesja2/Thumbs.html
47 21 0.05% 94 0.02% /sesja/sesja3/Thumbs.html
48 21 0.05% 164 0.04% /wiosna/005.html
49 20 0.05% 90 0.02% /sesja/sesja4/Thumbs.html
50 20 0.05% 87 0.02% /sesja/sesja5/Thumbs.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 844 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 42 0.10% 40922 10.50% /spiewnik/Jezus7.mp3
2 63 0.15% 19021 4.88% /spiewnik/Emanuel.mp3
3 1071 2.56% 8301 2.13% /idx2glow.php
4 173 0.41% 7887 2.02% /idx2mlod.html
5 114 0.27% 6827 1.75% /idx2swia.html
6 1806 4.31% 4099 1.05% /style.css
7 111 0.27% 4091 1.05% /kronika/rekolekc.html
8 207 0.49% 3791 0.97% /idx2modl.html
9 201 0.48% 3410 0.87% /kronika/czuwania.html
10 251 0.60% 1807 0.46% /idx2spie.html
11 207 0.49% 1615 0.41% /idx2onas.html
12 179 0.43% 1543 0.40% /idx2grup.html
13 1109 2.65% 1539 0.39% /
14 139 0.33% 1500 0.38% /idx2pole.html
15 159 0.38% 1346 0.35% /idx2kron.html
16 80 0.19% 1319 0.34% /wiosna/009.html
17 234 0.56% 1309 0.34% /idx2wiad.html
18 79 0.19% 1246 0.32% /wiosna/010.html
19 896 2.14% 1195 0.31% /index1.html
20 86 0.21% 855 0.22% /wiosna/006.html
21 24 0.06% 780 0.20% /idx2stat.php
22 80 0.19% 721 0.18% /wiosna/001.html
23 59 0.14% 689 0.18% /wiosna/011.html
24 458 1.09% 619 0.16% /media/odnowa.ico
25 72 0.17% 532 0.14% /idx2slow.html
26 60 0.14% 517 0.13% /tereska/small/M+E
27 69 0.16% 486 0.12% /idx2wios.html
28 59 0.14% 481 0.12% /tereska/small/M+M
29 89 0.21% 451 0.12% /idx2diak.html
30 27 0.06% 449 0.12% /sesja2007z/Thumbnails.html
31 38 0.09% 416 0.11% /kronika/kongresy.html
32 81 0.19% 354 0.09% /idx2form.html
33 35 0.08% 326 0.08% /wiosna/004.html
34 75 0.18% 316 0.08% /idx2koko.html
35 4 0.01% 292 0.07% /tereska/big/M+M
36 50 0.12% 248 0.06% /sesja2008z/sesja.html
37 857 2.05% 214 0.05% /ostmod.js
38 37 0.09% 208 0.05% /wiosna/007.html
39 21 0.05% 164 0.04% /wiosna/005.html
40 69 0.16% 161 0.04% /idx2kont.html
41 3 0.01% 153 0.04% /tereska/big/M+E
42 18 0.04% 143 0.04% /wiosna/002.html
43 8 0.02% 143 0.04% /tereska/small/
44 24 0.06% 141 0.04% /kronika/wydarzen.html
45 27 0.06% 128 0.03% /sesja/sesja1/Thumbs.html
46 22 0.05% 125 0.03% /kronika/naszedzi.html
47 22 0.05% 114 0.03% /kronika/jubileus.html
48 64 0.15% 106 0.03% /idx2magn.html
49 21 0.05% 94 0.02% /sesja/sesja3/Thumbs.html
50 18 0.04% 91 0.02% /kronika/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 70 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1109 2.65% 918 37.35% /
2 201 0.48% 150 6.10% /kronika/czuwania.html
3 251 0.60% 149 6.06% /idx2spie.html
4 173 0.41% 93 3.78% /idx2mlod.html
5 111 0.27% 79 3.21% /kronika/rekolekc.html
6 1071 2.56% 69 2.81% /idx2glow.php
7 139 0.33% 65 2.64% /idx2pole.html
8 179 0.43% 62 2.52% /idx2grup.html
9 86 0.21% 61 2.48% /wiosna/006.html
10 159 0.38% 55 2.24% /idx2kron.html
11 79 0.19% 55 2.24% /wiosna/010.html
12 207 0.49% 53 2.16% /idx2onas.html
13 80 0.19% 48 1.95% /wiosna/009.html
14 59 0.14% 40 1.63% /wiosna/011.html
15 114 0.27% 36 1.46% /idx2swia.html
16 80 0.19% 33 1.34% /wiosna/001.html
17 896 2.14% 29 1.18% /index1.html
18 35 0.08% 25 1.02% /wiosna/004.html
19 37 0.09% 23 0.94% /wiosna/007.html
20 207 0.49% 22 0.90% /idx2modl.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1071 2.56% 494 20.12% /idx2glow.php
2 1109 2.65% 185 7.54% /
3 251 0.60% 155 6.31% /idx2spie.html
4 201 0.48% 148 6.03% /kronika/czuwania.html
5 207 0.49% 93 3.79% /idx2modl.html
6 234 0.56% 79 3.22% /idx2wiad.html
7 179 0.43% 78 3.18% /idx2grup.html
8 207 0.49% 76 3.10% /idx2onas.html
9 173 0.41% 74 3.01% /idx2mlod.html
10 111 0.27% 73 2.97% /kronika/rekolekc.html
11 139 0.33% 68 2.77% /idx2pole.html
12 159 0.38% 64 2.61% /idx2kron.html
13 86 0.21% 59 2.40% /wiosna/006.html
14 80 0.19% 55 2.24% /wiosna/009.html
15 79 0.19% 55 2.24% /wiosna/010.html
16 80 0.19% 44 1.79% /wiosna/001.html
17 59 0.14% 44 1.79% /wiosna/011.html
18 114 0.27% 41 1.67% /idx2swia.html
19 59 0.14% 38 1.55% /tereska/small/M+M
20 896 2.14% 27 1.10% /index1.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1881 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 820 1.96% 787 2.15% 7679 1.97% 1 0.04% 64.15.69.17
2 757 1.81% 734 2.01% 8538 2.19% 10 0.40% chello084010149083.chello.pl
3 648 1.55% 464 1.27% 4122 1.06% 2 0.08% ip-79-175-232-57.cable.smsnet.pl
4 579 1.38% 531 1.45% 4700 1.21% 2 0.08% chello089076175178.chello.pl
5 339 0.81% 336 0.92% 2258 0.58% 1 0.04% aaec193.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 327 0.78% 313 0.86% 2905 0.75% 2 0.08% siec.netcom-siec.pl
7 325 0.78% 324 0.89% 3463 0.89% 2 0.08% 85.219.234.254
8 305 0.73% 153 0.42% 1630 0.42% 1 0.04% dpd252.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 280 0.67% 273 0.75% 2425 0.62% 2 0.08% chello087207183135.chello.pl
10 270 0.65% 178 0.49% 1727 0.44% 1 0.04% bcn121.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 262 0.63% 219 0.60% 1989 0.51% 9 0.36% chello087207012031.chello.pl
12 255 0.61% 250 0.68% 1484 0.38% 1 0.04% acuj244.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 251 0.60% 26 0.07% 319 0.08% 1 0.04% lw.seventwentyfour.com
14 250 0.60% 221 0.60% 2462 0.63% 37 1.50% 77.91.224.5
15 246 0.59% 138 0.38% 3410 0.87% 3 0.12% 088156096018.stk.vectranet.pl
16 238 0.57% 228 0.62% 2690 0.69% 2 0.08% 77-253-247-18.adsl.inetia.pl
17 234 0.56% 231 0.63% 2094 0.54% 1 0.04% 77-253-247-135.adsl.inetia.pl
18 228 0.54% 225 0.61% 1144 0.29% 2 0.08% 195.117.203.145
19 222 0.53% 222 0.61% 2895 0.74% 1 0.04% chello089076175060.chello.pl
20 217 0.52% 216 0.59% 2057 0.53% 1 0.04% sgpx.saint-gobain.com
21 206 0.49% 173 0.47% 1359 0.35% 8 0.32% w3cache.tsi.tychy.pl
22 201 0.48% 201 0.55% 1899 0.49% 1 0.04% chello087207008085.chello.pl
23 199 0.48% 82 0.22% 601 0.15% 17 0.69% staticline13471.toya.net.pl
24 198 0.47% 196 0.54% 965 0.25% 1 0.04% 88.220.155.2
25 196 0.47% 24 0.07% 145 0.04% 1 0.04% aaph119.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 195 0.47% 193 0.53% 1701 0.44% 1 0.04% aanb23.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 192 0.46% 179 0.49% 779 0.20% 11 0.44% ip851483105.gmk.net.pl
28 184 0.44% 171 0.47% 1284 0.33% 4 0.16% gis166.internetdsl.tpnet.pl
29 182 0.43% 147 0.40% 1104 0.28% 2 0.08% pc0-188.kuso.osi.pl
30 180 0.43% 179 0.49% 1551 0.40% 2 0.08% hfw27.internetdsl.tpnet.pl
31 179 0.43% 179 0.49% 1599 0.41% 1 0.04% aaoe29.neoplus.adsl.tpnet.pl
32 178 0.43% 173 0.47% 4156 1.07% 1 0.04% 217.98.40.12
33 177 0.42% 177 0.48% 4004 1.03% 1 0.04% cuc146.internetdsl.tpnet.pl
34 169 0.40% 169 0.46% 1539 0.39% 1 0.04% auc32.neoplus.adsl.tpnet.pl
35 161 0.38% 2 0.01% 21 0.01% 1 0.04% aeac37.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 160 0.38% 160 0.44% 1475 0.38% 1 0.04% 91-197-225-162.spi.net.pl
37 157 0.38% 156 0.43% 1678 0.43% 1 0.04% dslb-088-074-037-168.pools.arcor-ip.net
38 156 0.37% 155 0.42% 1604 0.41% 1 0.04% 62-31-177-2.cable.ubr01.gill.blueyonder.co.uk
39 155 0.37% 155 0.42% 1611 0.41% 1 0.04% abvj232.neoplus.adsl.tpnet.pl
40 154 0.37% 154 0.42% 1740 0.45% 1 0.04% 220-26.compnet.com.pl
41 154 0.37% 152 0.42% 1450 0.37% 1 0.04% 83.1.81.74
42 153 0.37% 153 0.42% 1588 0.41% 1 0.04% 195.117.222.209
43 153 0.37% 152 0.42% 1655 0.42% 1 0.04% 84-255-237-178.static.t-2.net
44 153 0.37% 152 0.42% 1450 0.37% 1 0.04% aail199.neoplus.adsl.tpnet.pl
45 153 0.37% 153 0.42% 1622 0.42% 1 0.04% buw66.internetdsl.tpnet.pl
46 153 0.37% 152<