Statystyka witryny: katowice.odnowa.org

Prezentowany okres: styczeń 2008
Wygenerowano 01-Feb-2008 06:12 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2008
Całkowita liczba wywołań 39142
Całkowita liczba plików 35236
Wszystkie Strony 5317
Wszystkie Wizyty 1979
Całkowita liczba KB 400609
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1447
Całkowita liczba unikalnych URLi 795
Całkowita liczba unikalnych odnośników 175
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 217
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 52 910
Wywołań dziennie 1262 2077
Plików dziennie 1136 1937
Stron dziennie 171 319
Wizyt dziennie 63 86
Kilobajtów dziennie 12923 31390
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 107
Code 200 - OK 35236
Code 206 - Częściowa zawartość 78
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 2494
Code 404 - Nie znaleziono 1225

Raport Dzienny -  styczeń 2008

Dzienne statystyki - styczeń 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1112 2.84% 1020 2.89% 123 2.31% 60 3.03% 67 4.63% 12748 3.18%
2 1836 4.69% 1664 4.72% 174 3.27% 79 3.99% 81 5.60% 18554 4.63%
3 839 2.14% 788 2.24% 109 2.05% 69 3.49% 69 4.77% 8667 2.16%
4 1272 3.25% 1139 3.23% 130 2.44% 66 3.34% 72 4.98% 13336 3.33%
5 918 2.35% 851 2.42% 117 2.20% 71 3.59% 73 5.04% 10108 2.52%
6 2077 5.31% 1937 5.50% 205 3.86% 77 3.89% 83 5.74% 20613 5.15%
7 1947 4.97% 1813 5.15% 220 4.14% 83 4.19% 86 5.94% 26920 6.72%
8 1457 3.72% 1335 3.79% 155 2.92% 53 2.68% 56 3.87% 13171 3.29%
9 1564 4.00% 1463 4.15% 172 3.23% 61 3.08% 63 4.35% 14861 3.71%
10 698 1.78% 611 1.73% 111 2.09% 60 3.03% 68 4.70% 7247 1.81%
11 1928 4.93% 1795 5.09% 257 4.83% 81 4.09% 67 4.63% 31390 7.84%
12 1304 3.33% 1256 3.56% 85 1.60% 49 2.48% 48 3.32% 13084 3.27%
13 939 2.40% 872 2.47% 127 2.39% 65 3.28% 66 4.56% 9725 2.43%
14 1793 4.58% 1732 4.92% 171 3.22% 61 3.08% 66 4.56% 18004 4.49%
15 1955 4.99% 1834 5.20% 207 3.89% 63 3.18% 63 4.35% 18450 4.61%
16 1233 3.15% 1120 3.18% 190 3.57% 68 3.44% 72 4.98% 14048 3.51%
17 1235 3.16% 1052 2.99% 319 6.00% 86 4.35% 80 5.53% 10008 2.50%
18 1658 4.24% 1479 4.20% 182 3.42% 70 3.54% 69 4.77% 18828 4.70%
19 470 1.20% 415 1.18% 81 1.52% 38 1.92% 42 2.90% 4137 1.03%
20 1467 3.75% 1207 3.43% 221 4.16% 55 2.78% 53 3.66% 12185 3.04%
21 1357 3.47% 1223 3.47% 257 4.83% 75 3.79% 76 5.25% 13512 3.37%
22 631 1.61% 545 1.55% 142 2.67% 60 3.03% 60 4.15% 3718 0.93%
23 885 2.26% 767 2.18% 248 4.66% 68 3.44% 58 4.01% 6796 1.70%
24 733 1.87% 642 1.82% 190 3.57% 61 3.08% 50 3.46% 9805 2.45%
25 977 2.50% 858 2.44% 130 2.44% 57 2.88% 65 4.49% 6997 1.75%
26 1040 2.66% 694 1.97% 105 1.97% 38 1.92% 44 3.04% 11138 2.78%
27 630 1.61% 535 1.52% 122 2.29% 51 2.58% 52 3.59% 5199 1.30%
28 1017 2.60% 959 2.72% 186 3.50% 55 2.78% 61 4.22% 8834 2.21%
29 1520 3.88% 1208 3.43% 206 3.87% 75 3.79% 84 5.81% 11696 2.92%
30 1680 4.29% 1567 4.45% 191 3.59% 68 3.44% 62 4.28% 12837 3.20%
31 970 2.48% 855 2.43% 184 3.46% 59 2.98% 57 3.94% 13993 3.49%

Raport Godzinowy -  styczeń 2008

Godzinowe statystyki - styczeń 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 34 1057 2.70% 32 1003 2.85% 5 157 2.95% 311 9627 2.40%
1 9 293 0.75% 7 238 0.68% 1 55 1.03% 104 3224 0.80%
2 15 468 1.20% 12 386 1.10% 3 112 2.11% 311 9651 2.41%
3 16 519 1.33% 14 464 1.32% 2 66 1.24% 479 14855 3.71%
4 12 397 1.01% 11 359 1.02% 3 119 2.24% 102 3155 0.79%
5 5 157 0.40% 3 107 0.30% 2 82 1.54% 69 2141 0.53%
6 8 252 0.64% 6 213 0.60% 1 40 0.75% 113 3507 0.88%
7 7 245 0.63% 6 186 0.53% 2 89 1.67% 49 1518 0.38%
8 30 949 2.42% 28 881 2.50% 3 109 2.05% 283 8765 2.19%
9 46 1449 3.70% 42 1327 3.77% 4 152 2.86% 456 14136 3.53%
10 57 1772 4.53% 50 1565 4.44% 9 297 5.59% 491 15209 3.80%
11 47 1474 3.77% 42 1304 3.70% 9 279 5.25% 478 14805 3.70%
12 70 2191 5.60% 59 1841 5.22% 10 311 5.85% 569 17629 4.40%
13 84 2612 6.67% 79 2452 6.96% 11 362 6.81% 770 23855 5.95%
14 63 1958 5.00% 56 1756 4.98% 7 247 4.65% 765 23723 5.92%
15 71 2217 5.66% 64 2008 5.70% 7 246 4.63% 579 17940 4.48%
16 49 1533 3.92% 43 1347 3.82% 10 311 5.85% 511 15839 3.95%
17 71 2204 5.63% 61 1920 5.45% 8 255 4.80% 620 19211 4.80%
18 43 1343 3.43% 39 1238 3.51% 7 225 4.23% 414 12832 3.20%
19 124 3874 9.90% 119 3712 10.53% 10 323 6.07% 1162 36022 8.99%
20 105 3257 8.32% 86 2670 7.58% 11 371 6.98% 1111 34450 8.60%
21 94 2916 7.45% 85 2646 7.51% 13 404 7.60% 983 30469 7.61%
22 122 3785 9.67% 116 3612 10.25% 12 394 7.41% 1083 33583 8.38%
23 71 2220 5.67% 64 2001 5.68% 10 311 5.85% 1112 34462 8.60%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 795 URLi
# Wywołania KB URL
1 1261 3.22% 2896 0.72% /style.css
2 791 2.02% 7035 1.76% /idx2glow.php
3 686 1.75% 842 0.21% /
4 523 1.34% 123 0.03% /ostmod.js
5 518 1.32% 690 0.17% /index1.html
6 247 0.63% 11168 2.79% /idx2mlod.html
7 241 0.62% 324 0.08% /media/odnowa.ico
8 209 0.53% 3682 0.92% /idx2modl.html
9 160 0.41% 1585 0.40% /idx2onas.html
10 147 0.38% 1422 0.36% /idx2grup.html
11 117 0.30% 868 0.22% /idx2spie.html
12 109 0.28% 306 0.08% /idx2wiad.html
13 104 0.27% 3976 0.99% /kronika/rekolekc.html
14 96 0.25% 803 0.20% /idx2kron.html
15 90 0.23% 996 0.25% /idx2pole.html
16 90 0.23% 1505 0.38% /kronika/czuwania.html
17 90 0.23% 800 0.20% /tereska/small/M+E
18 88 0.22% 738 0.18% /tereska/small/M+M
19 86 0.22% 591 0.15% /idx2wios.html
20 83 0.21% 463 0.12% /idx2diak.html
21 82 0.21% 4864 1.21% /idx2swia.html
22 80 0.20% 721 0.18% /wiosna/001.html
23 74 0.19% 179 0.04% /idx2kont.html
24 73 0.19% 1254 0.31% /wiosna/010.html
25 71 0.18% 127 0.03% /idx2magn.html
26 69 0.18% 311 0.08% /idx2form.html
27 67 0.17% 711 0.18% /wiosna/006.html
28 67 0.17% 1277 0.32% /wiosna/009.html
29 57 0.15% 12962 3.24% /spiewnik/Emanuel.mp3
30 56 0.14% 756 0.19% /wiosna/011.html
31 54 0.14% 249 0.06% /idx2koko.html
32 52 0.13% 399 0.10% /idx2slow.html
33 50 0.13% 960 0.24% /sesja2007z/Thumbnails.html
34 47 0.12% 40 0.01% /idx2jubi.html
35 47 0.12% 302 0.08% /wiosna/007.html
36 45 0.11% 227 0.06% /kronika/
37 38 0.10% 190 0.05% /sesja/sesja1/Thumbs.html
38 37 0.09% 951 0.24% /idx2stat.php
39 36 0.09% 100 0.02% /wiosna/
40 35 0.09% 338 0.08% /wiosna/004.html
41 33 0.08% 142 0.04% /sesja/sesja0/Thumbs.html
42 32 0.08% 22397 5.59% /spiewnik/Jezus7.mp3
43 31 0.08% 206 0.05% /kronika/naszedzi.html
44 31 0.08% 307 0.08% /wiosna/005.html
45 29 0.07% 115 0.03% /sesja/sesja2/Thumbs.html
46 28 0.07% 175 0.04% /kronika/jubileus.html
47 28 0.07% 144 0.04% /sesja/sesja3/Thumbs.html
48 28 0.07% 142 0.04% /sesja/sesja4/Thumbs.html
49 27 0.07% 326 0.08% /kronika/kongresy.html
50 27 0.07% 146 0.04% /sesja/sesja5/Thumbs.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 795 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32 0.08% 22397 5.59% /spiewnik/Jezus7.mp3
2 57 0.15% 12962 3.24% /spiewnik/Emanuel.mp3
3 247 0.63% 11168 2.79% /idx2mlod.html
4 791 2.02% 7035 1.76% /idx2glow.php
5 82 0.21% 4864 1.21% /idx2swia.html
6 104 0.27% 3976 0.99% /kronika/rekolekc.html
7 209 0.53% 3682 0.92% /idx2modl.html
8 1261 3.22% 2896 0.72% /style.css
9 160 0.41% 1585 0.40% /idx2onas.html
10 90 0.23% 1505 0.38% /kronika/czuwania.html
11 147 0.38% 1422 0.36% /idx2grup.html
12 67 0.17% 1277 0.32% /wiosna/009.html
13 73 0.19% 1254 0.31% /wiosna/010.html
14 90 0.23% 996 0.25% /idx2pole.html
15 50 0.13% 960 0.24% /sesja2007z/Thumbnails.html
16 37 0.09% 951 0.24% /idx2stat.php
17 117 0.30% 868 0.22% /idx2spie.html
18 686 1.75% 842 0.21% /
19 96 0.25% 803 0.20% /idx2kron.html
20 90 0.23% 800 0.20% /tereska/small/M+E
21 56 0.14% 756 0.19% /wiosna/011.html
22 88 0.22% 738 0.18% /tereska/small/M+M
23 80 0.20% 721 0.18% /wiosna/001.html
24 67 0.17% 711 0.18% /wiosna/006.html
25 518 1.32% 690 0.17% /index1.html
26 86 0.22% 591 0.15% /idx2wios.html
27 83 0.21% 463 0.12% /idx2diak.html
28 52 0.13% 399 0.10% /idx2slow.html
29 35 0.09% 338 0.08% /wiosna/004.html
30 27 0.07% 326 0.08% /kronika/kongresy.html
31 241 0.62% 324 0.08% /media/odnowa.ico
32 69 0.18% 311 0.08% /idx2form.html
33 31 0.08% 307 0.08% /wiosna/005.html
34 109 0.28% 306 0.08% /idx2wiad.html
35 47 0.12% 302 0.08% /wiosna/007.html
36 26 0.07% 299 0.07% /wiosna/002.html
37 2 0.01% 280 0.07% /tereska/big/M+M
38 2 0.01% 279 0.07% /tereska/big/M+E
39 54 0.14% 249 0.06% /idx2koko.html
40 45 0.11% 227 0.06% /kronika/
41 31 0.08% 206 0.05% /kronika/naszedzi.html
42 38 0.10% 190 0.05% /sesja/sesja1/Thumbs.html
43 74 0.19% 179 0.04% /idx2kont.html
44 28 0.07% 175 0.04% /kronika/jubileus.html
45 25 0.06% 169 0.04% /kronika/wydarzen.html
46 27 0.07% 146 0.04% /sesja/sesja5/Thumbs.html
47 28 0.07% 144 0.04% /sesja/sesja3/Thumbs.html
48 33 0.08% 142 0.04% /sesja/sesja0/Thumbs.html
49 28 0.07% 142 0.04% /sesja/sesja4/Thumbs.html
50 71 0.18% 127 0.03% /idx2magn.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 67 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 686 1.75% 581 29.66% /
2 247 0.63% 152 7.76% /idx2mlod.html
3 791 2.02% 94 4.80% /idx2glow.php
4 209 0.53% 78 3.98% /idx2modl.html
5 104 0.27% 68 3.47% /kronika/rekolekc.html
6 160 0.41% 64 3.27% /idx2onas.html
7 117 0.30% 63 3.22% /idx2spie.html
8 90 0.23% 61 3.11% /kronika/czuwania.html
9 147 0.38% 54 2.76% /idx2grup.html
10 73 0.19% 43 2.19% /wiosna/010.html
11 80 0.20% 41 2.09% /wiosna/001.html
12 90 0.23% 34 1.74% /idx2pole.html
13 82 0.21% 34 1.74% /idx2swia.html
14 67 0.17% 31 1.58% /wiosna/009.html
15 518 1.32% 28 1.43% /index1.html
16 67 0.17% 28 1.43% /wiosna/006.html
17 56 0.14% 25 1.28% /wiosna/011.html
18 45 0.11% 24 1.23% /kronika/
19 71 0.18% 22 1.12% /idx2magn.html
20 37 0.09% 22 1.12% /idx2stat.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 67 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 791 2.02% 376 19.37% /idx2glow.php
2 209 0.53% 126 6.49% /idx2modl.html
3 247 0.63% 121 6.23% /idx2mlod.html
4 686 1.75% 103 5.31% /
5 117 0.30% 75 3.86% /idx2spie.html
6 104 0.27% 66 3.40% /kronika/rekolekc.html
7 147 0.38% 63 3.25% /idx2grup.html
8 88 0.22% 58 2.99% /tereska/small/M+M
9 90 0.23% 57 2.94% /kronika/czuwania.html
10 80 0.20% 51 2.63% /wiosna/001.html
11 160 0.41% 49 2.52% /idx2onas.html
12 73 0.19% 45 2.32% /wiosna/010.html
13 82 0.21% 43 2.22% /idx2swia.html
14 67 0.17% 39 2.01% /wiosna/009.html
15 90 0.23% 37 1.91% /idx2pole.html
16 67 0.17% 35 1.80% /wiosna/006.html
17 109 0.28% 28 1.44% /idx2wiad.html
18 45 0.11% 28 1.44% /kronika/
19 83 0.21% 27 1.39% /idx2diak.html
20 71 0.18% 27 1.39% /idx2magn.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1447 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 849 2.17% 849 2.41% 8427 2.10% 1 0.05% host84-38-87-234.tvkdiana.pl
2 787 2.01% 751 2.13% 21801 5.44% 5 0.25% livebot-65-55-212-44.search.live.com
3 497 1.27% 496 1.41% 3389 0.85% 1 0.05% ip-61-161.mofnet.gov.pl
4 448 1.14% 445 1.26% 4183 1.04% 7 0.35% ghx98.internetdsl.tpnet.pl
5 399 1.02% 329 0.93% 13950 3.48% 49 2.48% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
6 385 0.98% 345 0.98% 3270 0.82% 29 1.47% 77.91.224.15
7 385 0.98% 343 0.97% 3137 0.78% 28 1.41% 77.91.224.5
8 349 0.89% 339 0.96% 3470 0.87% 1 0.05% chello089077014006.chello.pl
9 328 0.84% 293 0.83% 2346 0.59% 6 0.30% ul158.internetdsl.tpnet.pl
10 326 0.83% 326 0.93% 3000 0.75% 1 0.05% apn-77-113-83-184.gprs.plus.pl
11 316 0.81% 11 0.03% 1396 0.35% 1 0.05% eca215.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 309 0.79% 308 0.87% 2725 0.68% 1 0.05% host892518188.netpol.net.pl
13 308 0.79% 152 0.43% 1655 0.41% 1 0.05% dzv80.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 304 0.78% 303 0.86% 3037 0.76% 1 0.05% 213.29.147.29
15 303 0.77% 293 0.83% 5579 1.39% 1 0.05% bym47.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 301 0.77% 250 0.71% 1348 0.34% 1 0.05% 213.227.119.207
17 298 0.76% 226 0.64% 2084 0.52% 8 0.40% 81.219.121.205
18 298 0.76% 283 0.80% 2508 0.63% 2 0.10% ghe242.internetdsl.tpnet.pl
19 289 0.74% 289 0.82% 4273 1.07% 2 0.10% 213.227.108.252
20 281 0.72% 279 0.79% 2223 0.55% 1 0.05% 217.153.254.97
21 271 0.69% 270 0.77% 2552 0.64% 1 0.05% cem86.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 265 0.68% 252 0.72% 2179 0.54% 1 0.05% aep12.internetdsl.tpnet.pl
23 258 0.66% 258 0.73% 4627 1.15% 1 0.05% ccj67.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 247 0.63% 232 0.66% 2446 0.61% 1 0.05% chello089079201060.chello.pl
25 240 0.61% 234 0.66% 3300 0.82% 1 0.05% dwm221.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 235 0.60% 223 0.63% 2142 0.53% 1 0.05% 77-253-171-88.adsl.inetia.pl
27 231 0.59% 216 0.61% 5851 1.46% 2 0.10% cek179.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 228 0.58% 221 0.63% 2017 0.50% 1 0.05% aep10.internetdsl.tpnet.pl
29 226 0.58% 224 0.64% 1079 0.27% 1 0.05% abo91.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 224 0.57% 180 0.51% 2362 0.59% 1 0.05% eax215.neoplus.adsl.tpnet.pl
31 223 0.57% 213 0.60% 1739 0.43% 3 0.15% pc0-231.kuso.osi.pl
32 211 0.54% 209 0.59% 2060 0.51% 2 0.10% nat9.ekspres.net.pl
33 209 0.53% 203 0.58% 3673 0.92% 1 0.05% dwr65.neoplus.adsl.tpnet.pl
34 204 0.52% 179 0.51% 2032 0.51% 3 0.15% 212.106.176.28
35 204 0.52% 204 0.58% 1933 0.48% 1 0.05% pc-225-173.sti.net.pl
36 198 0.51% 195 0.55% 1682 0.42% 2 0.10% system858917581.mtvk.pl
37 193 0.49% 182 0.52% 2247 0.56% 1 0.05% dxy13.neoplus.adsl.tpnet.pl
38 189 0.48% 180 0.51% 4048 1.01% 1 0.05% bks246.neoplus.adsl.tpnet.pl
39 183 0.47% 183 0.52% 1571 0.39% 1 0.05% dslb-088-070-011-026.pools.arcor-ip.net
40 177 0.45% 169 0.48% 1483 0.37% 1 0.05% abzk209.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 175 0.45% 174 0.49% 4826 1.20% 1 0.05% ean103.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 170 0.43% 170 0.48% 1691 0.42% 1 0.05% public-gprs107514.centertel.pl
43 168 0.43% 168 0.48% 1872 0.47% 1 0.05% 213-238-95-177.adsl.inetia.pl
44 168 0.43% 168 0.48% 1649 0.41% 1 0.05% chello084010188041.chello.pl
45 159 0.41% 159 0.45% 1441 0.36% 1 0.05% cha250.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 158 0.40% 158 0.45% 1940 0.48%