Statystyka witryny: katowice.odnowa.org

Prezentowany okres: październik 2007
Wygenerowano 01-Nov-2007 02:13 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2007
Całkowita liczba wywołań 24886
Całkowita liczba plików 21467
Wszystkie Strony 4805
Wszystkie Wizyty 2288
Całkowita liczba KB 233431
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1499
Całkowita liczba unikalnych URLi 784
Całkowita liczba unikalnych odnośników 182
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 192
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 33 598
Wywołań dziennie 802 1611
Plików dziennie 692 1422
Stron dziennie 155 229
Wizyt dziennie 73 102
Kilobajtów dziennie 7530 17982
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 70
Code 200 - OK 21467
Code 206 - Częściowa zawartość 42
Code 304 - Niezmodyfikowany 2144
Code 404 - Nie znaleziono 1163

Raport Dzienny -  październik 2007

Dzienne statystyki - październik 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 693 2.78% 597 2.78% 150 3.12% 83 3.63% 107 7.14% 7456 3.19%
2 784 3.15% 676 3.15% 184 3.83% 88 3.85% 113 7.54% 7411 3.17%
3 810 3.25% 700 3.26% 150 3.12% 68 2.97% 75 5.00% 6236 2.67%
4 878 3.53% 711 3.31% 147 3.06% 78 3.41% 90 6.00% 7119 3.05%
5 541 2.17% 429 2.00% 114 2.37% 70 3.06% 75 5.00% 4556 1.95%
6 506 2.03% 399 1.86% 144 3.00% 83 3.63% 74 4.94% 2920 1.25%
7 805 3.23% 683 3.18% 163 3.39% 82 3.58% 78 5.20% 6244 2.67%
8 1007 4.05% 921 4.29% 153 3.18% 79 3.45% 82 5.47% 11037 4.73%
9 1019 4.09% 875 4.08% 221 4.60% 102 4.46% 93 6.20% 9233 3.96%
10 603 2.42% 500 2.33% 147 3.06% 70 3.06% 69 4.60% 3978 1.70%
11 1388 5.58% 1255 5.85% 205 4.27% 81 3.54% 82 5.47% 13008 5.57%
12 533 2.14% 414 1.93% 150 3.12% 61 2.67% 63 4.20% 5101 2.19%
13 794 3.19% 706 3.29% 150 3.12% 67 2.93% 70 4.67% 4382 1.88%
14 824 3.31% 693 3.23% 135 2.81% 64 2.80% 65 4.34% 9246 3.96%
15 656 2.64% 539 2.51% 171 3.56% 73 3.19% 71 4.74% 5644 2.42%
16 1263 5.08% 1094 5.10% 197 4.10% 80 3.50% 81 5.40% 12283 5.26%
17 678 2.72% 593 2.76% 176 3.66% 69 3.02% 66 4.40% 4764 2.04%
18 735 2.95% 665 3.10% 154 3.20% 68 2.97% 67 4.47% 4417 1.89%
19 406 1.63% 357 1.66% 111 2.31% 54 2.36% 52 3.47% 3955 1.69%
20 878 3.53% 781 3.64% 152 3.16% 77 3.37% 66 4.40% 11098 4.75%
21 365 1.47% 289 1.35% 96 2.00% 54 2.36% 48 3.20% 3931 1.68%
22 754 3.03% 581 2.71% 137 2.85% 74 3.23% 69 4.60% 4555 1.95%
23 611 2.46% 495 2.31% 109 2.27% 58 2.53% 56 3.74% 4294 1.84%
24 807 3.24% 708 3.30% 143 2.98% 58 2.53% 66 4.40% 7611 3.26%
25 748 3.01% 635 2.96% 146 3.04% 66 2.88% 70 4.67% 6476 2.77%
26 554 2.23% 506 2.36% 150 3.12% 65 2.84% 66 4.40% 4079 1.75%
27 959 3.85% 868 4.04% 156 3.25% 80 3.50% 81 5.40% 16684 7.15%
28 1611 6.47% 1422 6.62% 177 3.68% 81 3.54% 80 5.34% 17982 7.70%
29 1202 4.83% 1084 5.05% 229 4.77% 98 4.28% 97 6.47% 11533 4.94%
30 1082 4.35% 951 4.43% 180 3.75% 88 3.85% 85 5.67% 9604 4.11%
31 392 1.58% 340 1.58% 108 2.25% 70 3.06% 77 5.14% 6596 2.83%

Raport Godzinowy -  październik 2007

Godzinowe statystyki - październik 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 20 625 2.51% 17 554 2.58% 5 156 3.25% 173 5348 2.29%
1 15 492 1.98% 14 445 2.07% 2 90 1.87% 130 4021 1.72%
2 4 128 0.51% 2 77 0.36% 2 68 1.42% 68 2115 0.91%
3 4 137 0.55% 2 90 0.42% 2 63 1.31% 112 3466 1.48%
4 4 151 0.61% 3 110 0.51% 2 67 1.39% 163 5058 2.17%
5 4 132 0.53% 3 99 0.46% 1 59 1.23% 61 1899 0.81%
6 5 170 0.68% 4 124 0.58% 2 78 1.62% 59 1841 0.79%
7 14 436 1.75% 9 309 1.44% 4 149 3.10% 123 3826 1.64%
8 22 708 2.84% 19 600 2.79% 5 159 3.31% 275 8531 3.65%
9 42 1312 5.27% 36 1133 5.28% 7 244 5.08% 402 12456 5.34%
10 44 1376 5.53% 37 1176 5.48% 8 263 5.47% 444 13757 5.89%
11 40 1256 5.05% 33 1030 4.80% 8 253 5.27% 327 10122 4.34%
12 36 1118 4.49% 30 949 4.42% 7 237 4.93% 275 8516 3.65%
13 38 1205 4.84% 34 1056 4.92% 7 231 4.81% 331 10257 4.39%
14 34 1066 4.28% 29 923 4.30% 7 219 4.56% 241 7475 3.20%
15 39 1215 4.88% 33 1053 4.91% 8 275 5.72% 261 8082 3.46%
16 38 1179 4.74% 31 983 4.58% 8 278 5.79% 330 10241 4.39%
17 61 1900 7.63% 55 1721 8.02% 8 263 5.47% 739 22921 9.82%
18 43 1335 5.36% 38 1203 5.60% 6 209 4.35% 552 17124 7.34%
19 57 1784 7.17% 51 1600 7.45% 9 289 6.01% 503 15580 6.67%
20 49 1530 6.15% 40 1268 5.91% 8 268 5.58% 302 9377 4.02%
21 76 2382 9.57% 67 2098 9.77% 12 386 8.03% 671 20805 8.91%
22 62 1930 7.76% 55 1720 8.01% 9 287 5.97% 538 16664 7.14%
23 42 1319 5.30% 36 1146 5.34% 6 214 4.45% 450 13948 5.98%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 784 URLi
# Wywołania KB URL
1 1168 4.69% 2506 1.07% /style.css
2 804 3.23% 5810 2.49% /idx2glow.php
3 751 3.02% 857 0.37% /
4 525 2.11% 114 0.05% /ostmod.js
5 488 1.96% 613 0.26% /index1.html
6 253 1.02% 4664 2.00% /idx2modl.html
7 174 0.70% 229 0.10% /media/odnowa.ico
8 170 0.68% 1285 0.55% /idx2spie.html
9 156 0.63% 115 0.05% /idx2kont.html
10 132 0.53% 1285 0.55% /idx2grup.html
11 129 0.52% 1245 0.53% /idx2onas.html
12 125 0.50% 1251 0.54% /idx2pole.html
13 103 0.41% 218 0.09% /idx2wiad.html
14 73 0.29% 4221 1.81% /idx2swia.html
15 70 0.28% 2520 1.08% /kronika/rekolekc.html
16 68 0.27% 590 0.25% /wiosna/001.html
17 61 0.25% 511 0.22% /idx2kron.html
18 61 0.25% 1058 0.45% /kronika/czuwania.html
19 60 0.24% 342 0.15% /idx2diak.html
20 60 0.24% 400 0.17% /idx2wios.html
21 56 0.23% 2686 1.15% /idx2mlod.html
22 56 0.23% 577 0.25% /wiosna/006.html
23 54 0.22% 272 0.12% /kronika/
24 51 0.20% 923 0.40% /wiosna/010.html
25 47 0.19% 893 0.38% /wiosna/009.html
26 46 0.18% 201 0.09% /idx2form.html
27 43 0.17% 16256 6.96% /spiewnik/Emanuel.mp3
28 39 0.16% 274 0.12% /idx2slow.html
29 38 0.15% 105 0.05% /wiosna/
30 37 0.15% 158 0.07% /idx2koko.html
31 36 0.14% 441 0.19% /wiosna/011.html
32 35 0.14% 56 0.02% /idx2magn.html
33 35 0.14% 208 0.09% /wiosna/007.html
34 34 0.14% 25 0.01% /idx2jubi.html
35 34 0.14% 35347 15.14% /spiewnik/Jezus7.mp3
36 33 0.13% 378 0.16% /kronika/kongresy.html
37 31 0.12% 530 0.23% /sesja2007z/Thumbnails.html
38 29 0.12% 1427 0.61% /idx2stat.php
39 28 0.11% 260 0.11% /tereska/small/M+E
40 28 0.11% 268 0.11% /wiosna/004.html
41 27 0.11% 24 0.01% /sesja2007z/
42 26 0.10% 118 0.05% /sesja/sesja1/Thumbs.html
43 26 0.10% 232 0.10% /tereska/small/M+M
44 23 0.09% 18 0.01% /spiewnik/
45 22 0.09% 132 0.06% /kronika/naszedzi.html
46 22 0.09% 29 0.01% /sesja/
47 22 0.09% 184 0.08% /wiosna/005.html
48 21 0.08% 84 0.04% /wiosna/003.html
49 21 0.08% 49 0.02% /wiosna/008.html
50 20 0.08% 101 0.04% /kronika/jubileus.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 784 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 34 0.14% 35347 15.14% /spiewnik/Jezus7.mp3
2 43 0.17% 16256 6.96% /spiewnik/Emanuel.mp3
3 804 3.23% 5810 2.49% /idx2glow.php
4 253 1.02% 4664 2.00% /idx2modl.html
5 73 0.29% 4221 1.81% /idx2swia.html
6 56 0.23% 2686 1.15% /idx2mlod.html
7 70 0.28% 2520 1.08% /kronika/rekolekc.html
8 1168 4.69% 2506 1.07% /style.css
9 29 0.12% 1427 0.61% /idx2stat.php
10 170 0.68% 1285 0.55% /idx2spie.html
11 132 0.53% 1285 0.55% /idx2grup.html
12 125 0.50% 1251 0.54% /idx2pole.html
13 129 0.52% 1245 0.53% /idx2onas.html
14 61 0.25% 1058 0.45% /kronika/czuwania.html
15 51 0.20% 923 0.40% /wiosna/010.html
16 47 0.19% 893 0.38% /wiosna/009.html
17 751 3.02% 857 0.37% /
18 488 1.96% 613 0.26% /index1.html
19 68 0.27% 590 0.25% /wiosna/001.html
20 56 0.23% 577 0.25% /wiosna/006.html
21 31 0.12% 530 0.23% /sesja2007z/Thumbnails.html
22 61 0.25% 511 0.22% /idx2kron.html
23 36 0.14% 441 0.19% /wiosna/011.html
24 60 0.24% 400 0.17% /idx2wios.html
25 33 0.13% 378 0.16% /kronika/kongresy.html
26 60 0.24% 342 0.15% /idx2diak.html
27 2 0.01% 279 0.12% /tereska/big/M+E
28 39 0.16% 274 0.12% /idx2slow.html
29 54 0.22% 272 0.12% /kronika/
30 28 0.11% 268 0.11% /wiosna/004.html
31 28 0.11% 260 0.11% /tereska/small/M+E
32 26 0.10% 232 0.10% /tereska/small/M+M
33 174 0.70% 229 0.10% /media/odnowa.ico
34 103 0.41% 218 0.09% /idx2wiad.html
35 35 0.14% 208 0.09% /wiosna/007.html
36 46 0.18% 201 0.09% /idx2form.html
37 18 0.07% 191 0.08% /wiosna/002.html
38 22 0.09% 184 0.08% /wiosna/005.html
39 37 0.15% 158 0.07% /idx2koko.html
40 17 0.07% 157 0.07% /sesja2007z/miniatury/
41 1 0.00% 140 0.06% /tereska/big/M+M
42 22 0.09% 132 0.06% /kronika/naszedzi.html
43 13 0.05% 120 0.05% /sesja2007z/obrazy/
44 26 0.10% 118 0.05% /sesja/sesja1/Thumbs.html
45 156 0.63% 115 0.05% /idx2kont.html
46 525 2.11% 114 0.05% /ostmod.js
47 6 0.02% 107 0.05% /tereska/small/
48 18 0.07% 106 0.05% /kronika/wydarzen.html
49 38 0.15% 105 0.05% /wiosna/
50 20 0.08% 101 0.04% /kronika/jubileus.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 66 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 751 3.02% 584 25.73% /
2 804 3.23% 128 5.64% /idx2glow.php
3 253 1.02% 126 5.55% /idx2modl.html
4 170 0.68% 118 5.20% /idx2spie.html
5 125 0.50% 62 2.73% /idx2pole.html
6 129 0.52% 59 2.60% /idx2onas.html
7 132 0.53% 55 2.42% /idx2grup.html
8 61 0.25% 53 2.33% /kronika/czuwania.html
9 70 0.28% 53 2.33% /kronika/rekolekc.html
10 54 0.22% 52 2.29% /kronika/
11 73 0.29% 47 2.07% /idx2swia.html
12 38 0.15% 38 1.67% /wiosna/
13 51 0.20% 33 1.45% /wiosna/010.html
14 68 0.27% 31 1.37% /wiosna/001.html
15 47 0.19% 31 1.37% /wiosna/009.html
16 56 0.23% 30 1.32% /idx2mlod.html
17 56 0.23% 30 1.32% /wiosna/006.html
18 33 0.13% 27 1.19% /kronika/kongresy.html
19 27 0.11% 27 1.19% /sesja2007z/
20 488 1.96% 26 1.15% /index1.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 804 3.23% 449 19.81% /idx2glow.php
2 253 1.02% 169 7.45% /idx2modl.html
3 170 0.68% 135 5.96% /idx2spie.html
4 751 3.02% 93 4.10% /
5 125 0.50% 69 3.04% /idx2pole.html
6 132 0.53% 62 2.73% /idx2grup.html
7 73 0.29% 53 2.34% /idx2swia.html
8 129 0.52% 52 2.29% /idx2onas.html
9 54 0.22% 52 2.29% /kronika/
10 70 0.28% 51 2.25% /kronika/rekolekc.html
11 61 0.25% 47 2.07% /kronika/czuwania.html
12 68 0.27% 46 2.03% /wiosna/001.html
13 156 0.63% 41 1.81% /idx2kont.html
14 56 0.23% 41 1.81% /wiosna/006.html
15 103 0.41% 39 1.72% /idx2wiad.html
16 38 0.15% 38 1.68% /wiosna/
17 47 0.19% 36 1.59% /wiosna/009.html
18 51 0.20% 31 1.37% /wiosna/010.html
19 60 0.24% 30 1.32% /idx2wios.html
20 36 0.14% 29 1.28% /wiosna/011.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1499 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 506 2.03% 409 1.91% 17590 7.54% 77 3.37% crawl-66-249-66-170.googlebot.com
2 488 1.96% 394 1.84% 2831 1.21% 9 0.39% ghx98.internetdsl.tpnet.pl
3 477 1.92% 463 2.16% 5415 2.32% 12 0.52% livebot-65-55-212-44.search.live.com
4 373 1.50% 373 1.74% 3638 1.56% 1 0.04% dua80.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 334 1.34% 331 1.54% 2533 1.09% 2 0.09% 217.153.254.97
6 333 1.34% 325 1.51% 1960 0.84% 1 0.04% inet20908na-3.eranet.pl
7 329 1.32% 328 1.53% 2620 1.12% 2 0.09% cvj170.internetdsl.tpnet.pl
8 291 1.17% 290 1.35% 5062 2.17% 3 0.13% rt-ilan.welnowiec.net
9 280 1.13% 52 0.24% 337 0.14% 30 1.31% 88.220.79.210
10 273 1.10% 267 1.24% 2324 1.00% 1 0.04% aaai83.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 222 0.89% 212 0.99% 1916 0.82% 1 0.04% chello089079197178.chello.pl
12 217 0.87% 202 0.94% 1844 0.79% 2 0.09% 194.146.250.148
13 216 0.87% 216 1.01% 1868 0.80% 1 0.04% 91.200.38.18
14 200 0.80% 200 0.93% 4158 1.78% 1 0.04% ecy127.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 197 0.79% 182 0.85% 1583 0.68% 1 0.04% aaac198.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 197 0.79% 195 0.91% 2312 0.99% 1 0.04% ackm191.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 195 0.78% 193 0.90% 4204 1.80% 1 0.04% eju2.internetdsl.tpnet.pl
18 192 0.77% 173 0.81% 4099 1.76% 1 0.04% p5486dcd4.dip.t-dialin.net
19 184 0.74% 181 0.84% 1633 0.70% 1 0.04% dva240.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 184 0.74% 168 0.78% 1466 0.63% 1 0.04% xdsl-21725.wroclaw.dialog.net.pl
21 181 0.73% 179 0.83% 893 0.38% 9 0.39% ip851481148.gmk.net.pl
22 176 0.71% 163 0.76% 1519 0.65% 2 0.09% opol.netis.net.pl
23 167 0.67% 110 0.51% 1027 0.44% 81 3.54% speedyspider.entireweb.com
24 166 0.67% 166 0.77% 1480 0.63% 1 0.04% geu242.internetdsl.tpnet.pl
25 162 0.65% 161 0.75% 2083 0.89% 1 0.04% fhb90.internetdsl.tpnet.pl
26 159 0.64% 9 0.04% 176 0.08% 19 0.83% netsprint.pl
27 153 0.61% 152 0.71% 1383 0.59% 1 0.04% 212-tar-9.acn.waw.pl
28 153 0.61% 150 0.70% 1377 0.59% 1 0.04% pc093.ebeskidy.pl
29 152 0.61% 152 0.71% 1394 0.60% 1 0.04% bmb175.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 150 0.60% 150 0.70% 1376 0.59% 1 0.04% bxm238.internetdsl.tpnet.pl
31 150 0.60% 150 0.70% 1376 0.59% 1 0.04% ip-83-238-180-4.netia.com.pl
32 142 0.57% 131 0.61% 854 0.37% 2 0.09% aep10.internetdsl.tpnet.pl
33 132 0.53% 104 0.48% 1024 0.44% 1 0.04% bzo155.neoplus.adsl.tpnet.pl
34 125 0.50% 124 0.58% 900 0.39% 2 0.09% dwc55.neoplus.adsl.tpnet.pl
35 122 0.49% 122 0.57% 1153 0.49% 1 0.04% adf230.internetdsl.tpnet.pl
36 118 0.47% 118 0.55% 1083 0.46% 1 0.04% 81.219.121.202
37 113 0.45% 112 0.52% 1247 0.53% 1 0.04% dxc246.neoplus.adsl.tpnet.pl
38 113 0.45% 55 0.26% 317 0.14% 15 0.66% staticline13471.toya.net.pl
39 111 0.45% 111 0.52% 1099 0.47% 1 0.04% lo213.techtel.pl
40 109 0.44% 39 0.18% 176 0.08% 11 0.48% buo202.internetdsl.tpnet.pl
41 109 0.44% 107 0.50% 826 0.35% 1 0.04% chello089077114119.chello.pl
42 109 0.44% 108 0.50% 721 0.31% 1 0.04% eu99-100-136.clientes.euskaltel.es
43 104 0.42% 104 0.48% 729 0.31% 1 0.04% aek91.internetdsl.tpnet.pl
44 104 0.42% 101 0.47% 787 0.34% 4 0.17% apx36.internetdsl.tpnet.pl
45 96 0.39% 96 0.45% 856 0.37% 1 0.04% cce101.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 93 0.37% 80 0.37% 119 0.05% 15 0.66% 210.82.118.14
47 93 0.37% 3 0.01%</