Statystyka witryny: katowice.odnowa.org

Prezentowany okres: wrzesień 2007
Wygenerowano 01-Oct-2007 01:47 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2007
Całkowita liczba wywołań 24771
Całkowita liczba plików 21134
Wszystkie Strony 4977
Wszystkie Wizyty 2385
Całkowita liczba KB 249161
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1279
Całkowita liczba unikalnych URLi 789
Całkowita liczba unikalnych odnośników 167
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 166
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 34 517
Wywołań dziennie 825 1507
Plików dziennie 704 1376
Stron dziennie 165 274
Wizyt dziennie 79 131
Kilobajtów dziennie 8305 29062
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 163
Code 200 - OK 21134
Code 206 - Częściowa zawartość 36
Code 301 - Przeniesiono na stałe 8
Code 304 - Niezmodyfikowany 2052
Code 404 - Nie znaleziono 1378

Raport Dzienny -  wrzesień 2007

Dzienne statystyki - wrzesień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 243 0.98% 189 0.89% 64 1.29% 46 1.93% 49 3.83% 1388 0.56%
2 580 2.34% 526 2.49% 110 2.21% 58 2.43% 59 4.61% 6866 2.76%
3 979 3.95% 856 4.05% 128 2.57% 55 2.31% 55 4.30% 10737 4.31%
4 700 2.83% 633 3.00% 170 3.42% 76 3.19% 74 5.79% 4659 1.87%
5 1195 4.82% 1060 5.02% 274 5.51% 131 5.49% 123 9.62% 17377 6.97%
6 1507 6.08% 1376 6.51% 254 5.10% 92 3.86% 90 7.04% 13274 5.33%
7 591 2.39% 473 2.24% 130 2.61% 56 2.35% 53 4.14% 6402 2.57%
8 486 1.96% 391 1.85% 87 1.75% 54 2.26% 53 4.14% 3420 1.37%
9 758 3.06% 674 3.19% 142 2.85% 60 2.52% 74 5.79% 5391 2.16%
10 790 3.19% 726 3.44% 160 3.21% 55 2.31% 61 4.77% 5876 2.36%
11 733 2.96% 678 3.21% 171 3.44% 84 3.52% 77 6.02% 5193 2.08%
12 663 2.68% 543 2.57% 219 4.40% 124 5.20% 126 9.85% 4307 1.73%
13 727 2.93% 618 2.92% 189 3.80% 107 4.49% 116 9.07% 6713 2.69%
14 505 2.04% 346 1.64% 147 2.95% 83 3.48% 84 6.57% 3748 1.50%
15 1072 4.33% 986 4.67% 139 2.79% 70 2.94% 71 5.55% 16311 6.55%
16 1275 5.15% 1035 4.90% 176 3.54% 77 3.23% 71 5.55% 29062 11.66%
17 1152 4.65% 1001 4.74% 173 3.48% 69 2.89% 62 4.85% 12849 5.16%
18 1312 5.30% 1151 5.45% 260 5.22% 99 4.15% 85 6.65% 14360 5.76%
19 875 3.53% 745 3.53% 203 4.08% 114 4.78% 110 8.60% 5937 2.38%
20 1497 6.04% 1262 5.97% 239 4.80% 91 3.82% 87 6.80% 10187 4.09%
21 555 2.24% 471 2.23% 167 3.36% 94 3.94% 82 6.41% 3694 1.48%
22 520 2.10% 456 2.16% 101 2.03% 72 3.02% 67 5.24% 4133 1.66%
23 1123 4.53% 684 3.24% 212 4.26% 69 2.89% 85 6.65% 5136 2.06%
24 503 2.03% 394 1.86% 153 3.07% 86 3.61% 78 6.10% 3353 1.35%
25 817 3.30% 699 3.31% 163 3.28% 80 3.35% 76 5.94% 8030 3.22%
26 873 3.52% 749 3.54% 182 3.66% 103 4.32% 113 8.84% 5642 2.26%
27 662 2.67% 577 2.73% 187 3.76% 89 3.73% 83 6.49% 8940 3.59%
28 547 2.21% 478 2.26% 112 2.25% 58 2.43% 59 4.61% 8526 3.42%
29 429 1.73% 370 1.75% 97 1.95% 51 2.14% 55 4.30% 4735 1.90%
30 1102 4.45% 987 4.67% 168 3.38% 84 3.52% 83 6.49% 12915 5.18%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2007

Godzinowe statystyki - wrzesień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 31 934 3.77% 28 843 3.99% 4 139 2.79% 179 5358 2.15%
1 13 392 1.58% 11 343 1.62% 2 84 1.69% 132 3956 1.59%
2 7 234 0.94% 5 162 0.77% 3 92 1.85% 41 1240 0.50%
3 4 120 0.48% 2 73 0.35% 2 60 1.21% 16 481 0.19%
4 7 211 0.85% 4 145 0.69% 3 101 2.03% 114 3430 1.38%
5 9 290 1.17% 8 252 1.19% 2 78 1.57% 73 2194 0.88%
6 9 275 1.11% 3 112 0.53% 2 85 1.71% 99 2968 1.19%
7 16 485 1.96% 12 387 1.83% 4 123 2.47% 214 6427 2.58%
8 17 515 2.08% 13 417 1.97% 4 144 2.89% 103 3099 1.24%
9 21 649 2.62% 17 524 2.48% 5 162 3.25% 178 5326 2.14%
10 25 764 3.08% 20 606 2.87% 7 233 4.68% 162 4845 1.94%
11 42 1286 5.19% 38 1150 5.44% 8 244 4.90% 848 25452 10.22%
12 91 2737 11.05% 82 2476 11.72% 14 434 8.72% 1065 31938 12.82%
13 46 1384 5.59% 34 1045 4.94% 8 265 5.32% 477 14301 5.74%
14 73 2217 8.95% 66 1983 9.38% 11 354 7.11% 737 22122 8.88%
15 46 1395 5.63% 41 1235 5.84% 9 289 5.81% 527 15806 6.34%
16 45 1372 5.54% 41 1249 5.91% 7 219 4.40% 428 12833 5.15%
17 48 1445 5.83% 40 1229 5.82% 10 321 6.45% 446 13381 5.37%
18 28 854 3.45% 24 738 3.49% 5 175 3.52% 198 5927 2.38%
19 53 1610 6.50% 46 1389 6.57% 9 284 5.71% 524 15728 6.31%
20 51 1535 6.20% 44 1333 6.31% 10 307 6.17% 356 10682 4.29%
21 45 1357 5.48% 37 1121 5.30% 10 304 6.11% 377 11320 4.54%
22 57 1715 6.92% 50 1509 7.14% 9 275 5.53% 520 15598 6.26%
23 33 995 4.02% 27 813 3.85% 6 205 4.12% 492 14749 5.92%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 789 URLi
# Wywołania KB URL
1 1058 4.27% 2255 0.91% /style.css
2 775 3.13% 5750 2.31% /idx2glow.php
3 702 2.83% 841 0.34% /
4 511 2.06% 118 0.05% /ostmod.js
5 471 1.90% 630 0.25% /index1.html
6 170 0.69% 1241 0.50% /idx2spie.html
7 168 0.68% 222 0.09% /media/odnowa.ico
8 157 0.63% 2884 1.16% /idx2modl.html
9 154 0.62% 1517 0.61% /idx2onas.html
10 141 0.57% 291 0.12% /idx2wiad.html
11 126 0.51% 1154 0.46% /idx2grup.html
12 109 0.44% 128 0.05% /idx2kont.html
13 94 0.38% 959 0.38% /idx2pole.html
14 77 0.31% 424 0.17% /idx2diak.html
15 75 0.30% 602 0.24% /idx2kron.html
16 70 0.28% 494 0.20% /idx2wios.html
17 67 0.27% 337 0.14% /kronika/
18 65 0.26% 2056 0.82% /kronika/rekolekc.html
19 65 0.26% 533 0.21% /wiosna/001.html
20 62 0.25% 281 0.11% /idx2form.html
21 62 0.25% 278 0.11% /idx2koko.html
22 62 0.25% 1046 0.42% /kronika/czuwania.html
23 60 0.24% 3150 1.26% /idx2swia.html
24 60 0.24% 1109 0.45% /wiosna/009.html
25 56 0.23% 577 0.23% /wiosna/006.html
26 55 0.22% 153 0.06% /wiosna/
27 52 0.21% 2261 0.91% /idx2mlod.html
28 51 0.21% 357 0.14% /idx2slow.html
29 51 0.21% 52099 20.91% /spiewnik/Jezus7.mp3
30 51 0.21% 904 0.36% /wiosna/010.html
31 47 0.19% 68 0.03% /idx2magn.html
32 46 0.19% 16806 6.74% /spiewnik/Emanuel.mp3
33 44 0.18% 287 0.12% /wiosna/007.html
34 39 0.16% 1683 0.68% /idx2stat.php
35 37 0.15% 25 0.01% /idx2jubi.html
36 37 0.15% 33 0.01% /sesja2007z/
37 37 0.15% 482 0.19% /wiosna/011.html
38 36 0.15% 28 0.01% /spiewnik/
39 34 0.14% 361 0.14% /wiosna/004.html
40 34 0.14% 317 0.13% /wiosna/005.html
41 32 0.13% 365 0.15% /kronika/kongresy.html
42 32 0.13% 572 0.23% /sesja2007z/Thumbnails.html
43 32 0.13% 295 0.12% /sesja2007z/obrazy/
44 29 0.12% 38 0.02% /sesja/
45 28 0.11% 177 0.07% /kronika/naszedzi.html
46 28 0.11% 128 0.05% /sesja/sesja1/Thumbs.html
47 28 0.11% 254 0.10% /tereska/small/M+E
48 28 0.11% 241 0.10% /tereska/small/M+M
49 27 0.11% 122 0.05% /sesja/sesja3/
50 27 0.11% 116 0.05% /sesja/sesja4/

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 789 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 51 0.21% 52099 20.91% /spiewnik/Jezus7.mp3
2 46 0.19% 16806 6.74% /spiewnik/Emanuel.mp3
3 775 3.13% 5750 2.31% /idx2glow.php
4 60 0.24% 3150 1.26% /idx2swia.html
5 157 0.63% 2884 1.16% /idx2modl.html
6 52 0.21% 2261 0.91% /idx2mlod.html
7 1058 4.27% 2255 0.91% /style.css
8 65 0.26% 2056 0.82% /kronika/rekolekc.html
9 39 0.16% 1683 0.68% /idx2stat.php
10 154 0.62% 1517 0.61% /idx2onas.html
11 170 0.69% 1241 0.50% /idx2spie.html
12 126 0.51% 1154 0.46% /idx2grup.html
13 60 0.24% 1109 0.45% /wiosna/009.html
14 62 0.25% 1046 0.42% /kronika/czuwania.html
15 94 0.38% 959 0.38% /idx2pole.html
16 51 0.21% 904 0.36% /wiosna/010.html
17 702 2.83% 841 0.34% /
18 471 1.90% 630 0.25% /index1.html
19 75 0.30% 602 0.24% /idx2kron.html
20 56 0.23% 577 0.23% /wiosna/006.html
21 32 0.13% 572 0.23% /sesja2007z/Thumbnails.html
22 65 0.26% 533 0.21% /wiosna/001.html
23 70 0.28% 494 0.20% /idx2wios.html
24 37 0.15% 482 0.19% /wiosna/011.html
25 77 0.31% 424 0.17% /idx2diak.html
26 32 0.13% 365 0.15% /kronika/kongresy.html
27 34 0.14% 361 0.14% /wiosna/004.html
28 51 0.21% 357 0.14% /idx2slow.html
29 67 0.27% 337 0.14% /kronika/
30 34 0.14% 317 0.13% /wiosna/005.html
31 32 0.13% 295 0.12% /sesja2007z/obrazy/
32 141 0.57% 291 0.12% /idx2wiad.html
33 44 0.18% 287 0.12% /wiosna/007.html
34 62 0.25% 281 0.11% /idx2form.html
35 2 0.01% 279 0.11% /tereska/big/M+E
36 62 0.25% 278 0.11% /idx2koko.html
37 28 0.11% 254 0.10% /tereska/small/M+E
38 24 0.10% 251 0.10% /wiosna/002.html
39 28 0.11% 241 0.10% /tereska/small/M+M
40 25 0.10% 230 0.09% /sesja2007z/miniatury/
41 168 0.68% 222 0.09% /media/odnowa.ico
42 28 0.11% 177 0.07% /kronika/naszedzi.html
43 55 0.22% 153 0.06% /wiosna/
44 1 0.00% 140 0.06% /tereska/big/M+M
45 22 0.09% 134 0.05% /kronika/jubileus.html
46 28 0.11% 128 0.05% /sesja/sesja1/Thumbs.html
47 109 0.44% 128 0.05% /idx2kont.html
48 7 0.03% 125 0.05% /tereska/small/
49 27 0.11% 122 0.05% /sesja/sesja3/
50 21 0.08% 120 0.05% /kronika/wydarzen.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 64 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 702 2.83% 554 23.63% /
2 775 3.13% 126 5.38% /idx2glow.php
3 170 0.69% 116 4.95% /idx2spie.html
4 154 0.62% 83 3.54% /idx2onas.html
5 157 0.63% 77 3.28% /idx2modl.html
6 67 0.27% 59 2.52% /kronika/
7 62 0.25% 57 2.43% /kronika/czuwania.html
8 55 0.22% 46 1.96% /wiosna/
9 60 0.24% 44 1.88% /wiosna/009.html
10 126 0.51% 43 1.83% /idx2grup.html
11 65 0.26% 42 1.79% /kronika/rekolekc.html
12 51 0.21% 42 1.79% /wiosna/010.html
13 94 0.38% 41 1.75% /idx2pole.html
14 37 0.15% 36 1.54% /sesja2007z/
15 56 0.23% 36 1.54% /wiosna/006.html
16 39 0.16% 34 1.45% /idx2stat.php
17 36 0.15% 34 1.45% /spiewnik/
18 70 0.28% 29 1.24% /idx2wios.html
19 29 0.12% 29 1.24% /sesja/
20 32 0.13% 29 1.24% /sesja2007z/obrazy/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 775 3.13% 423 18.03% /idx2glow.php
2 170 0.69% 127 5.41% /idx2spie.html
3 157 0.63% 91 3.88% /idx2modl.html
4 702 2.83% 88 3.75% /
5 154 0.62% 75 3.20% /idx2onas.html
6 67 0.27% 64 2.73% /kronika/
7 126 0.51% 53 2.26% /idx2grup.html
8 141 0.57% 49 2.09% /idx2wiad.html
9 65 0.26% 49 2.09% /kronika/rekolekc.html
10 55 0.22% 49 2.09% /wiosna/
11 62 0.25% 48 2.05% /kronika/czuwania.html
12 60 0.24% 43 1.83% /wiosna/009.html
13 109 0.44% 42 1.79% /idx2kont.html
14 51 0.21% 41 1.75% /wiosna/010.html
15 77 0.31% 39 1.66% /idx2diak.html
16 39 0.16% 37 1.58% /idx2stat.php
17 37 0.15% 37 1.58% /sesja2007z/
18 65 0.26% 37 1.58% /wiosna/001.html
19 56 0.23% 37 1.58% /wiosna/006.html
20 94 0.38% 35 1.49% /idx2pole.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1279 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 662 2.67% 556 2.63% 20849 8.37% 12 0.50% livebot-65-55-212-44.search.live.com
2 485 1.96% 481 2.28% 3906 1.57% 1 0.04% chello089077007199.chello.pl
3 436 1.76% 236 1.12% 2070 0.83% 1 0.04% ns.inet-siec.pl
4 384 1.55% 192 0.91% 1429 0.57% 91 3.82% 209.249.86.17
5 321 1.30% 319 1.51% 2195 0.88% 4 0.17% egh195.internetdsl.tpnet.pl
6 273 1.10% 266 1.26% 6647 2.67% 2 0.08% hesperos.12net.pl
7 270 1.09% 225 1.06% 1944 0.78% 2 0.08% 088156096069.stk.vectranet.pl
8 263 1.06% 230 1.09% 2173 0.87% 1 0.04% bxi6.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 262 1.06% 188 0.89% 3974 1.60% 2 0.08% adsl-75-3-78-8.dsl.chcgil.sbcglobal.net
10 252 1.02% 251 1.19% 2410 0.97% 1 0.04% 3t25.softpro2.pl
11 241 0.97% 221 1.05% 1060 0.43% 1 0.04% host81-153-16-202.range81-153.btcentralplus.com
12 240 0.97% 230 1.09% 2200 0.88% 2 0.08% dns2.altec.pl
13 225 0.91% 225 1.06% 4741 1.90% 1 0.04% chello089079206223.chello.pl
14 219 0.88% 178 0.84% 1880 0.75% 1 0.04% gw-81-210-104-23.smstv.pl
15 218 0.88% 216 1.02% 4593 1.84% 1 0.04% btz149.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 207 0.84% 195 0.92% 1708 0.69% 1 0.04% cal143.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 204 0.82% 169 0.80% 1290 0.52% 2 0.08% 088156096018.stk.vectranet.pl
18 201 0.81% 201 0.95% 2127 0.85% 3 0.13% gts9-1.rybnet.pl
19 194 0.78% 194 0.92% 1684 0.68% 2 0.08% eth0.idiota.1000lecie.pl
20 188 0.76% 188 0.89% 1213 0.49% 1 0.04% 195.42.249.134
21 187 0.75% 187 0.88% 1835 0.74% 2 0.08% ip33-c4.elgrom.laz.digi.pl
22 183 0.74% 182 0.86% 1671 0.67% 1 0.04% nat7.ekspres.net.pl
23 169 0.68% 166 0.79% 1474 0.59% 1 0.04% routergbit.kolnet.com.pl
24 167 0.67% 167 0.79% 1593 0.64% 1 0.04% s40.zabrze.net.pl
25 167 0.67% 138 0.65% 1146 0.46% 2 0.08% silesia-k-ce81201223077.c201.msk.pl
26 164 0.66% 34 0.16% 334 0.13% 27 1.13% 88.220.79.210
27 164 0.66% 157 0.74% 1483 0.60% 1 0.04% aaod58.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 163 0.66% 163 0.77% 1839 0.74% 1 0.04% 77-253-248-144.adsl.inetia.pl
29 157 0.63% 157 0.74% 1284 0.52% 1 0.04% fiq245.internetdsl.tpnet.pl
30 151 0.61% 150 0.71% 1377 0.55% 1 0.04% azi30.internetdsl.tpnet.pl
31 150 0.61% 150 0.71% 1376 0.55% 1 0.04% aalw240.neoplus.adsl.tpnet.pl
32 150 0.61% 150 0.71% 1376 0.55% 1 0.04% bvu154.internetdsl.tpnet.pl
33 150 0.61% 150 0.71% 1376 0.55% 1 0.04% dam.atol.com.pl
34 150 0.61% 150 0.71% 1376 0.55% 1 0.04% emy226.internetdsl.tpnet.pl
35 142 0.57% 142 0.67% 1633 0.66% 2 0.08% apx36.internetdsl.tpnet.pl
36 139 0.56% 15 0.07% 100 0.04% 2 0.08% aaoa223.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 138 0.56% 138 0.65% 1781 0.71% 1 0.04% rt-ilan.welnowiec.net
38 137 0.55% 136 0.64% 3867 1.55% 1 0.04% dcl73.neoplus.adsl.tpnet.pl
39 135 0.54% 109 0.52% 1085 0.44% 1 0.04% cbu209.neoplus.adsl.tpnet.pl
40 134 0.54% 134 0.63% 3170 1.27% 1 0.04% cal91.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 128 0.52% 128 0.61% 1024 0.41% 1 0.04% edm247.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 128 0.52% 128 0.61% 1125 0.45% 1 0.04% host-n4-90-2.telpol.net.pl
43 127 0.51% 106 0.50% 1001 0.40% 3 0.13% limbo.altec.pl
44 123 0.50% 122 0.58% 934 0.37% 1 0.04% aahx52.neoplus.adsl.tpnet.pl
45 122 0.49% 79 0.37% 744 0.30% 53 2.22% speedyspider.entireweb.com
46 108 0.44% 106 0.50% 921 0.37% 2 0.08% ggs146.internetdsl.tpnet.pl
47 103 0.42% 76 0.36% 536 0.22% 3 0.13% 213-238-95-191.adsl.inetia.pl
48 103 0.42% 34 0.16%